miércoles, 25 de abril de 2012

Medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos incluye todas las medallas ganadas por los diversos Comités Olímpicos Nacionales durante todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de la Modernidad.

Las primeras cinco columnas, en color arena, son en referencia a los Juegos Olímpicos de Verano, las siguientes columnas, en color azul, pertenecen a los Juegos Olímpicos de Invierno, y las últimas cinco columnas, en color blanco, es la suma de ambas competiciones.

País Part Oro Plata Bronce Tot Part Oro Plata Bronce Tot Part Oro Plata Bronce Tot
Bandera de Afganistán Afganistán (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Bandera de Alemania Alemania (GER) 14 163 163 203 529 9 70 72 48 190 23 233 235 251 719
Flag of the Netherlands Antilles.svg Antillas Neerlandesas (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Bandera de Argelia Argelia (ALG) 11 4 2 8 14 3 0 0 0 0 14 4 2 8 14
Bandera de Argentina Argentina (ARG) 22 17 23 26 66 17 0 0 0 0 39 17 23 26 66
Bandera de Armenia Armenia (ARM) 4 1 1 7 9 5 0 0 0 0 9 1 1 7 9
Bandera de Australia Australia (AUS) 24 131 137 164 432 17 5 1 3 9 41 136 138 167 441
Bandera de Austria Austria (AUT) 25 18 33 35 86 21 55 70 76 201 46 73 103 111 287
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 4 4 3 9 16 4 0 0 0 0 8 4 3 9 16
Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Bandera de Baréin Bahréin (BRN) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Flag of Barbados.svg Barbados (BAR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Belgium (civil).svg Bélgica (BEL) 24 37 51 51 139 19 1 1 3 5 43 38 52 54 144
Flag of Bermuda.svg Bermudas (BER) 16 0 0 1 1 6 0 0 0 0 22 0 0 1 1
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 4 10 20 36 66 5 1 4 4 9 9 11 24 40 75
Bandera de Brasil Brasil (BRA) 20 20 25 46 91 6 0 0 0 0 26 20 25 46 91
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria (BUL) 18 51 84 77 212 18 1 2 3 6 36 52 86 80 218
Flag of Burundi.svg Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Bandera de Camerún Camerún (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Bandera de Canadá Canadá (CAN) 24 58 94 108 260 21 52 45 48 145 45 110 139 156 405
Bandera de Chile Chile (CHI) 21 2 7 4 13 15 0 0 0 0 36 2 7 4 13
Bandera de la República Popular China China (CHN) 8 163 117 106 386 9 9 18 17 44 17 172 135 123 430
Bandera de China Taipei China Taipei (TPE) 7 2 6 11 19 8 0 0 0 0 15 2 6 11 19
Bandera de Colombia Colombia (COL) 17 1 3 7 11 1 0 0 0 0 18 1 3 7 11
Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 8 10 12 19 41 8 0 1 1 2 16 10 13 20 43
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 15 68 74 73 215 16 23 14 8 45 31 91 88 81 260
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Bandera de Costa Rica Costa Rica (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Bandera de Croacia Croacia (CRO) 5 3 6 8 17 6 4 5 1 10 11 7 11 9 27
Bandera de Cuba Cuba (CUB) 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 25 41 63 66 170 12 0 1 0 1 37 41 64 66 171
Bandera de Ecuador Ecuador (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Bandera de Egipto Egipto (EGY) 19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Bandera de Eritrea Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Flag of Slovakia.svg Eslovaquia (SVK) 4 7 8 5 20 5 1 2 1 4 9 8 10 6 24
Flag of Slovenia.svg Eslovenia (SLO) 5 3 5 7 15 6 0 2 5 7 11 3 7 12 22
Bandera de España España (ESP) 22 34 49 30 113 18 1 0 1 2 40 35 49 31 115
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA) 25 930 730 638 2298 21 87 95 71 253 46 1017 825 709 2551
Bandera de Estonia Estonia (EST) 10 9 8 14 31 8 4 2 1 7 18 13 10 15 38
Flag of Ethiopia.svg Etiopía (ETH) 11 18 6 14 38 2 0 0 0 0 13 18 6 14 38
Bandera de las Filipinas Filipinas (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 23 101 83 115 299 21 41 59 56 156 44 142 142 171 455
Bandera de Francia Francia (FRA) 26 191 212 233 636 21 27 27 40 94 47 218 239 273 730
Bandera de Georgia Georgia (GEO) 4 5 2 11 18 5 0 0 0 0 9 5 2 11 18
Bandera de Ghana Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 1 3 4
Bandera de Grecia Grecia (GRE) 26 30 42 36 108 17 0 0 0 0 43 30 42 36 108
Bandera de Guyana Guyana (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Flag of Haiti.svg Haití (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Bandera de Hong Kong Hong Kong (HKG) 14 1 1 0 2 3 0 0 0 0 17 1 1 0 2
Bandera de Hungría Hungría (HUN) 24 159 140 159 458 21 0 2 4 6 45 159 142 163 464
Bandera de India India (IND) 22 9 4 7 20 8 0 0 0 0 30 9 4 7 20
Bandera de Indonesia Indonesia (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Bandera de Irán Irán (IRI) 14 11 15 22 48 9 0 0 0 0 23 11 15 22 48
Bandera de Irak Iraq (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Bandera de Irlanda Irlanda (IRL) 19 8 7 8 23 5 0 0 0 0 24 8 7 8 23
Bandera de Islandia Islandia (ISL) 18 0 2 2 4 16 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Bandera de Israel Israel (ISR) 14 1 1 5 7 5 0 0 0 0 19 1 1 5 7
Bandera de Italia Italia (ITA) 25 190 158 174 522 21 37 32 37 106 46 227 190 211 628
Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM) 15 13 24 16 53 6 0 0 0 0 21 13 24 16 53
Bandera de Japón Japón (JPN) 20 123 112 125 360 19 9 13 15 37 39 132 125 140 397
Bandera de Kazajistán Kazajistán (KAZ) 4 9 16 14 39 5 1 3 2 6 9 10 19 16 45
Flag of Kenya.svg Kenia (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán (KGZ) 4 0 1 2 3 5 0 0 0 0 9 0 1 2 3
Bandera de Kuwait Kuwait (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Bandera de Letonia Letonia (LAT) 9 2 11 4 17 9 0 2 1 3 18 2 13 5 20
Bandera del Líbano Líbano (LIB) 15 0 2 2 4 15 0 0 0 0 30 0 2 2 4
Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein (LIE) 15 0 0 0 0 17 2 2 5 9 32 2 2 5 9
Bandera de Lituania Lituania (LTU) 7 4 4 8 16 7 0 0 0 0 14 4 4 8 16
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo (LUX) 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Bandera de Macedonia Macedonia (MKD) 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Bandera de Malasia Malasia (MAS) 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Bandera de Marruecos Marruecos (MAR) 12 6 5 10 21 5 0 0 0 0 17 6 5 10 21
Flag of Mauritius.svg Mauricio (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Bandera de México México (MEX) 21 12 18 25 55 7 0 0 0 0 28 12 18 25 55
Bandera de Moldavia Moldavia (MDA) 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 9 0 2 3 5
Flag of Mongolia.svg Mongolia (MGL) 11 2 7 10 19 12 0 0 0 0 23 2 7 10 19
Flag of Mozambique.svg Mozambique (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Flag of Namibia.svg Namibia (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Flag of Niger.svg Níger (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Bandera de Nigeria Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Bandera de Noruega Noruega (NOR) 23 54 48 43 145 21 107 106 90 303 44 161 154 133 448
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 21 36 15 35 86 14 0 1 0 1 35 36 16 35 87
Bandera de los Países Bajos Países Bajos (NED) 23 71 79 96 246 19 29 31 26 86 42 100 110 122 332
Bandera de Pakistán Pakistán (PAK) 15 3 3 4 10 1 0 0 0 0 16 3 3 4 10
Bandera de Panamá Panamá (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Bandera de Paraguay Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Bandera del Perú Perú (PER) 16 1 3 0 4 1 0 0 0 0 17 1 3 0 4
Bandera de Polonia Polonia (POL) 19 62 80 119 261 21 2 6 6 14 40 64 86 125 275
Bandera de Portugal Portugal (POR) 22 4 7 11 22 6 0 0 0 0 28 4 7 11 22
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Bandera de Catar Qatar (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Bandera del Reino Unido Reino Unido (GBR) 26 207 255 253 715 21 9 3 10 22 47 216 258 263 737
Bandera de la República Checa República Checa (CZE) 4 10 12 11 33 5 5 5 6 16 9 15 17 17 49
Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Bandera de Rumanía Rumania (ROU) 19 86 89 116 291 19 0 0 1 1 38 86 89 117 292
Bandera de Rusia Rusia (RUS) 7 109 101 113 323 5 36 29 26 91 12 145 130 139 414
Bandera de Senegal Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 5 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Bandera de Serbia Serbia (SRB) 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3
Bandera de Singapur Singapur (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Bandera de Siria Siria (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 17 20 24 26 70 6 0 0 0 0 23 20 24 26 70
Flag of Sudan.svg Sudán (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Bandera de Suecia Suecia (SWE) 25 142 160 173 475 21 48 33 48 129 46 190 193 221 604
Flag of Switzerland.svg Suiza (SUI) 26 45 70 65 180 21 44 37 46 127 47 89 107 111 307
Bandera de Surinam Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Bandera de Tailandia Tailandia (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Flag of Tanzania.svg Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Flag of Tajikistan.svg Tayikistán (TJK) 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 1 1 2
Flag of Togo.svg Togo (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Tonga.svg Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago (TRI) 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Bandera de Túnez Túnez (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Bandera de Turquía Turquía (TUR) 20 37 23 22 82 15 0 0 0 0 35 37 23 22 82
Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 4 28 22 46 96 5 1 1 3 5 9 29 23 49 101
Bandera de Uganda Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Bandera de Uruguay Uruguay (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 4 4 5 8 17 5 1 0 0 1 9 5 5 8 18
Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Bandera de Vietnam Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Flag of Djibouti.svg Yibuti (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Flag of Zambia.svg Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Bandera de Zimbabue Zimbabue (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Bandera de Alemania Alemania, Equipo Unificado (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Bandera de Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
Bandera de Alemania Alemania Oriental (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Bandera de Australasia Australasia (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Flag of Bohemia.svg Bohemia (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Flag of Czechoslovakia.svg Checoslovaquia (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Bandera de los Juegos Olímpicos Equipo Unificado (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Bandera de la Federación de las Indias Occidentales Federación de las Indias Occidentales (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bandera de los Juegos Olímpicos Participantes Olímpicos Independientes (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Bandera de Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro (SCG) 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (URS) 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Flag of SFR Yugoslavia.svg Yugoslavia (YUG) 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Bandera de los Juegos Olímpicos Equipo Mixto (ZZX) 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17

8 comentarios: